歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
testo stor 171-8電子溫度記錄儀,帶4個外接熱電偶插孔。可選配2種熱電偶。
testostor 171-8電子溫度記錄儀,4通道,包括磁啟動器,電池和出廠報告。訂貨號:0577 1718
testo stor 171-8電子溫度記錄儀技術參數:
技術參數 |
|
儲存容量 | 55000個數據 |
儲存溫度 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | 0 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 5 年* |
重量 | 305 g |
尺寸 | 131 x 68 x 26 mm |
材質/外殼 | 陽極氧化鋁 |
探頭類型 K型熱電偶 |
|
量程 | -200 ~ +1000 °C |
精度 | ±(0.4 °C ±0.2%的測量值) |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +249.9 °C) |
探頭類型 T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
量程 | -50 ~ +350 °C |
精度 | ±(0.4 °C ±0.2% of mv) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +249.9 °C) |
說明 | 訂貨號 |
塑料儀器箱,適用于安放zui多6臺儀器和其附件 | 0516 0117 |
ComSoft 3專業版 | 0554 0830 |
插口,可接testo 177 數據記錄儀 | 0554 1781 |
testostor 171-8電子溫度記錄儀,4通道,包括磁啟動器,電池和標定證書 | 0577 1718 |
*探頭, 柔性, K型熱電偶 | 0602 5792 |
探頭類型 T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
量程 | -50 ~ +350 °C |
精度 | ±(0.4 °C ±0.2% of mv) |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +249.9 °C) |
testo stor 171-8電子溫度記錄儀探頭:
表面探頭
說明 | 訂貨號 |
備用管鉗式探頭測量頭,K型熱電偶 | 0602 0092 |
管鉗式探頭,用于測量管徑5到65mm,帶可更換的測量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 | 0602 4592 |
管夾式探頭,用于測量管徑15到25 mm(zui大1"),量程短期內能到+130°C,K型熱電偶 | 0602 4692 |
磁性探頭,附著力約20N, 帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4792 |
磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4892 |
熱電偶
說明 | 訂貨號 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0644 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0645 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,特氟龍,K型熱電偶 | 0602 0646 |
浸入/插入式探頭
說明 | 訂貨號 |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 0602 5792 |
說明 | 訂貨號 |
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 |
ComSoft 3專業版 | 0554 0830 |
以太網適配器 | 0554 1711 |
接口,可接testo 177 數據記錄儀 | 0554 1781 |
塑料儀器箱,適用于存放zui多6臺儀器和其附件 | 0516 0117 |
絕熱盒,橡膠密封,4個直徑為1.5mm的螺紋熱電偶接口 | 0553 1701 |
延長電纜,5m,用于K型熱電偶探頭 | 0554 0592 |
記錄儀帶鎖支架 | 0554 1782 |
可拆裝顯示器鎖 | 0554 1789 |
testo 171的備用電池 | 0515 0018 |