歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES美國Lighthouse 3016激光塵埃粒子計數器
3016塵埃粒子計數器特征:
★兩年質量保修
★用戶友好界面
★輕松讀取信息
★外置充電可拆卸式電池.
★網絡
★用戶低成本
★6道小型多路微粒計數界面.
★0.3微米感應度
★0.1立方英尺/分鐘(2.83升/分鐘)流速
★6道微粒同步可視監測
★動態范圍0.3至25微米
★符合JIS標準
★3.8英寸(9.25厘米)觸摸顯示屏界面
★可拆卸可充電式鋰電池
★大容量數據存儲功能(3000個采樣)
★濃度-4000000/立方英尺
★包含文字數字標簽溫濕度探針
★規范化計數數據報告,:FS-209E,ISO-14644-1或EC GMP
★顯示界面縮放功能
★內置式預警
★人性化設計
★輕巧外觀
★計算機輕松數據下載
美國Lighthouse 3016激光塵埃粒子計數器技術參數:
粒徑范圍 | 0.3-25 微米 |
通道大小 | 標準:0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,5.0微米 |
計數效能 | 50%@0.3微米;100%微粒>0.45微米(每JIS) |
流速 | 0.1立方英尺/分鐘(2.83 升/分鐘) |
激光源 | 激光二級管 |
零計數度 | <1計數/5分鐘(每JIS) |
校準 | NIST 跟蹤 |
計數模式 | 自動,手動, 蜂鳴, 濃度, 累積/獨立 |
數據存儲 | 3000組樣本記錄,循環緩存(包括微粒和環境狀態數據,外加區域時間等) |
通信模式 | RS-232 由經 RJ-45 to 計算機 or 打印機 |
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT and LMS Express RT+, LMS Net |
環境測量傳感器 | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH |
濃度限制 | 4000,000個/立方英尺@5%重疊損失 |
觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240 |
報告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
報警 | 內置式,可調整警報蜂鳴, 計數、低電量、傳感器故障報警 |
樣本輸入 | 等動態樣本探頭 |
樣本輸出 | 內置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) |
真空源 | 內置真空泵, 自動流速控制 |
外殼 | 高耐壓性,注模塑料 |
電源 | 100-240伏,50-60 赫茲 |
電池 | 可拆卸可充電鋰電池 |
尺寸 | 8.75英寸(長)×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] |
重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) |
環境要求 | |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結 |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結 |