欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
相关文章
RELATED ARTICLESCTS-1008plus便携式超声波探伤仪成功地将常规PE检测的高级性能和TOFD成像检测技术*结合在一起。其常规PE检测支持通用的脉冲反射式超声探伤,性能优异、功能强大实用、具备多种高级性能和支持多种检测标准及应用;而TOFD成像检测技术则是利用超声衍射时差技术工作,配备本公司研制的复合材料探头,对缺陷具有检出率高,定量定位精度高,检测简单快捷,检测效率高等特点;同时该款仪器还可以外接多款扫查设备:SCQcscan-1、SCQtofd-1、SCQtofd-2,支持B、C、D等多种成像方式。整机重量仅1.4kg,是目前国内重量zui轻的TOFD检测仪,*您便携式移动检测及各种特殊检测场合的作业需要。
CTS-1008plus便携式超声波探伤仪技术参数:
技术参数:
脉冲类型 | 正方波脉冲,幅度及宽度可调 |
脉冲前沿 | <10ns |
脉冲宽度 | 30~1000ns连续可调,5ns步进,高频时自动优化为脉冲激励 |
脉冲幅度 | 发射电压25V~250V连续可调,25V步进 |
阻抗 | 400、80Ω |
重复频率 | 25~1000Hz可调节 |
检波方式 | 数字检波 |
采样频率 | 160MHz(硬件) |
频带宽度 | 0.5~20MHz(宽带)、1~5MHz(窄带) |
动态范围 | >32dB |
垂直线性误差 | <3% |
水平线性误差 | <0.2% |
分辨力 | >36dB |
灵敏度余量 | >62dB |
波形显示方式 | 射频波 |
声速范围 | 1000~15000m/s |
检测范围 | 0.0~10000mm (钢纵波)。连续可调,zui小步进值 0.1mm |
脉冲移位 | 脉冲移位: -7.5~3000μs |
触发方式 | 编码器触发(zui大分辨力0.125mm) |
等效输入噪声 | 20×10-9 V/√HZ |
衰减精度 | <±1dB/20dB |
成像模式 | 根据仪器的设置和扫查方式显示B扫、D扫、TOFD成像 |
记录方法 | *原始数据记录 |
扫查长度 | 单次zui长5m,自动滚屏,多次无限制 |
zui小检测厚度 | >6mm,需配合本司探头 |
扫查架 | 手动、手推、磁吸、可为用户定做 |
探头 | 复合材料,详细参数见规格表 |
在线/离线数据分析 | 恢复和回放扫查记录的A扫波形 |
缺陷尺寸和轮廓、缺陷标记及记录 | |
直通波拉直、底波拉直、差分、对比度调整、SAFT(离线) | |
数据报告 | 直接打印校验表、A扫波形、B扫图像、D扫图像、TOFD图像 |
接口 | LAN、USB、两维编码器 |
控制 | 前面板、旋钮、鼠标、键盘 |
可外接设备 | USB、键盘、鼠标,通过USB或LAN连接打印机、U盘 |
TOFD探头性能及规格
规格:
频率 | 晶片尺寸 | 接口 | 配套斜块 |
10MHz | 3mm | L5兼容microdot 插头 探头外形尺寸:高度(含接口)约22mm | 按用户需要定做,常规45、60、70度 |
10MHz | 6mm | ||
5MHz | 12mm | ||
5MHz | 6mm | ||
2.5MHz | 12mm | ||
2.5MHz | 6mm | ||
1MHz | 20mm |
性能:(以5MHZ 6mm为例)
探头 型号:TOFD 5MHz 6mm 编号:II001 | 测试设备 脉冲发射接收器:5077PR 04151704 数字示波器:TDS3012B C011195 电缆:50Ω 2m |
测试条件 发射电压:100v 探头频率选择:5-6MHz 增益:-24dB 试块:10mm PS | 测试结果 -20dB回波脉冲宽度(T10):342.0ns 中心频率(f0):5.2MHz -6dB相对带宽(B-6):94.0% 相对回波灵敏度(Srel):-29.8dB |
常规超声检测(PE)性能参数:
脉冲类型 | 正方波脉冲,幅度及宽度可调 |
脉冲前沿 | <10ns |
脉冲宽度 | 30~1000ns连续可调,5ns步进,高频时自动优化为脉冲激励 |
脉冲幅度 | 发射电压25V~250V连续可调,25V步进 |
阻抗 | 400、80Ω |
工作方式 | 单、双 |
增益范围 | 0.0~110.0dB。步进值:0.1、1.0、2.0、6.0dB。0.1dB档提供智能加速调节功能 |
重复频率 | 25~1000Hz可调节 |
检波方式 | 硬件检波,正波、负波、全波、射频波 |
采样频率 | 160MHz(硬件) |
频带宽度 | 0.5~20MHz(宽带)、1~5MHz(窄带) |
动态范围 | >32dB |
垂直线性误差 | <3% |
水平线性误差 | <0.2% |
分辨力 | >36dB |
灵敏度余量 | >62dB |
声速范围 | 500~15000m/s |
检测范围 | 0.0~10000mm (钢纵波)。连续可调,zui小步进值 0.1mm |
脉冲移位 | 脉冲移位: -7.5~3000μs |
报警器 | 两路硬件驱动实时报警信号,可选:进波报警、失波报警、zui小厚度报警、DAC曲线报警 |
报警信号可选蜂鸣器(声)、发光二极管(光) | |
衰减精度 | <±1dB/20dB |
探头零值 | 0~999.9μs |
抑制 | (0-99)% 不影响线性与增益 |
RF输出阻抗 | 50Ω |
同步采集输出模式 | 集电极开路(OC门) |
电噪电平 | <10% |
接口 | C6探头接口、USB HOST、LAN、 RF OUT、两维编码器接口 |
电源 | 大容量锂电池,可工作6小时以上;内置充电器 |
环境温度 | -30~50℃ |
相对湿度 | (20-95)%RH |
重量 | 1.4kg(含电池) |