歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 無損檢測儀器 / 涂層測厚儀 / MC-3001A磁感應(yīng)測厚儀MC-3001A涂層測厚儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESMC-3001A/C/D系列涂層測厚儀可方便無損地測量鐵磁材料上非磁性涂層的厚度,如鋼鐵表面上鋅、銅、鉻等鍍層或油漆、搪瓷、玻璃鋼、橡膠、噴塑、瀝青等涂層的厚度。
MC-30001N(渦流)涂層測厚儀,采用電渦流測量原理,可以方便無損地測量導(dǎo)電金屬基體上非導(dǎo)電覆層的厚 度,如銅、鋁、鋅、錫等金屬上的油漆、橡膠、塑料、氧化膜等。
MC-3001A/C/D系列涂層測厚儀功能特點:
2.4寸彩屏,大字體顯示界面,背景燈光亮度可以任意調(diào)節(jié),大大緩解了操作者的祧疲勞讓測量更輕松。
可以通過無線藍牙通信連接到電腦,擺脫以往繁瑣的連線操作。
可以連接微型藍牙打印機,令可印數(shù)據(jù)更靈活。
大容量存儲,可以存儲超過1萬個測量數(shù)據(jù)
帶有內(nèi)置萬年歷,可以讓存儲、通信、打印的數(shù)據(jù)帶上時間,便測量具有可追溯性。
多種測量模式,讓客戶能夠輕松應(yīng)對各種復(fù)雜操作環(huán)境。
配有的鎖相環(huán)技術(shù),大大的的減小了溫度等變化對儀器產(chǎn)生的影響,令測量更加精準。
中英文可任意切換,方便和外商現(xiàn)聲交流。
新款MC-3001系列涂層測厚儀正品熱銷技術(shù)參數(shù)
型號 | MC-3001A | MC-3001C | MC-3001D | MC-3001N |
誤差 | ±(1~3% )H±1或H±2μm | ±(2~3%)H±1 | ±(3%H+1) | ±(1~3%)H±1或H±2μm |
注:H為被測覆層的厚度值 | ||||
測量原理 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 鐵磁性材料上非磁性涂層 | 鐵磁性材料上非磁性涂層 | 鐵磁性材料上非磁性涂層 | 導(dǎo)電基體上非導(dǎo)電涂層 |
校準方式 | 零點校準、兩點校準、系統(tǒng)校準 | 系統(tǒng)校準、兩點校準 | 系統(tǒng)校準、兩點校準 | 零點校準、兩點校準、系統(tǒng)校準 |
量程 | 0~1250μm | 0~5000μm | 10~9000μm | 0~1250μm |
基體zui小平面直徑 | 9mm | 12mm | 20mm | 9mm |
zui小曲率半徑(凹) | 6MM | 7.5MM | 10MM | 6MM |
zui小曲率半徑(凸) | 1.5mm | 2mm | 5mm | 1.5mm |
顯示精度 | 0~100μm:0.1μm; 100~999μm:1μm; 1mm~9mm:0.01mm | |||
測量模式 | 精簡測量、zui小值捕捉、統(tǒng)計測量、報警模式,監(jiān)控模式 | |||
數(shù)據(jù)接口 | 藍牙2.0,可以與電腦和打印機進行無線通信 | |||
電源 | 兩節(jié)五號(AA)電池 | |||
顯示方式 | 2.4寸TFT彩屏,320*240像素,大號數(shù)字顯示。 | |||
電池壽命 | 約10,000個讀數(shù) | |||
使用環(huán)境 | 相對濕度:≤90% ;溫度:0℃~+40℃ | |||
屏幕翻轉(zhuǎn) | 可以手動選擇翻轉(zhuǎn)顯示測量數(shù)據(jù) | |||
測量速度 | 根據(jù)不同的應(yīng)用場合客戶可以選擇單次測量和掃描測量兩種測量速度。 | |||
V型槽 | 人性的V型槽結(jié)構(gòu)方便測量各種尺寸管道外表面的涂層。 | |||
大平底 | 的大平底探頭結(jié)構(gòu)使儀器測量更加穩(wěn)定,重復(fù)性更高。 | |||
防滑墊 | 專業(yè)設(shè)計的防滑墊配合機殼背面的防滑紋理使客戶長時間操作也不易疲勞,體現(xiàn)了科電客戶至上的一貫理念。 | |||
主機尺寸 | 150mm(L)*68mm(W)*33mm(H) | |||
重量 | 220g(含電池) |
新款MC-3001系列涂層測厚儀正品熱銷
0755-23501616