歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 無損檢測儀器 / 便攜式硬度計 / HARTIP2000HARTIP2000里氏硬度計|全角度硬度計
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESHARTIP2000里氏硬度計|全角度硬度計
HARTIP2000里氏硬度計是我公司新推出的新一代硬度計。該款硬度計綜合了我公司十多年的硬度計開發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗,應(yīng)用了我公司的技術(shù):全角度技術(shù),達到較高水平。該硬度計在測量時無需設(shè)置測試方向,在各個測量方向上均保證相同的測量精度,重復(fù)性±2HLD,是上精度zui高的里氏硬度計之一。可以根據(jù)用戶需要,增加換算的材料和硬度單位,如DL型沖擊裝置時,合金鋼,不銹鋼,鑄鐵等材料的換算值。
HARTIP2000里氏硬度計|全角度硬度計產(chǎn)品*特點:
高精度 ±0.3%(HL=800),重復(fù)精度±2HL
雙線圈技術(shù);測值精確穩(wěn)定
分體設(shè)計,可更換探頭
各種硬度單位可相互轉(zhuǎn)換
工作溫度 –10 ~ +40℃
自動開關(guān)機
全角度硬度計,無需選擇測試方向,提高工作效率
允許用戶自校準
可選配藍牙無線打印機,現(xiàn)場打印功能
D和DL互換式兩用探頭
HARTIP2000里氏硬度計技術(shù)參數(shù)
型號 | HARTIP3000 | HARTIP2000 |
產(chǎn)品特點 | 高精度,重復(fù)性好,十年 | 全角度,高精度,D/DL可互換沖擊體 |
精度 | ±0.5%(HL=800) | ±0.3%(HL=800)±2HL |
顯示 | EL背光、點陣圖形液晶顯示 | 超大帶背光數(shù)字液晶顯示 |
硬度值 | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb(rm) |
沖擊裝置 | D標配/DC/D+15/C/G/E/DL | DU標配/DC/D+15/C/G/E/DL(U) |
沖擊方向 | 360° | 全角度(無需設(shè)置方向) |
適用材料 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅 | 鋼和鑄鋼/合金工具鋼/不銹鋼/灰鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋁合金/銅鋅合金(黃銅)/銅錫合金(青銅)/純銅/鍛鋼 |
存儲容量 | 960組數(shù)據(jù) | 999個數(shù)據(jù)。可存儲及再讀出 |
統(tǒng)計 | 平均值/zui大值/zui小值/均方根 | |
校準 | 軟件校準 | 用戶可自行校準 |
提示 | 低電壓提示 | |
通訊 | RS232接口,可接電腦或打印機 | RS232/藍牙(選配), 可接打印機(藍牙選配) |
電源 | 4節(jié)1.5V 5號電池 | 2節(jié)1.5V 5號電池 |
工作溫度 | -10~+45℃ | -10~+45℃ |
儀器體積 | 195×84×38(mm) | 124×67×30(mm) |
凈重 | 550g | 240g |
標準 | 符合GB/T 17394-1998,ASTM A956標準 |
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置(全角度) | ||||
D/DC | D+15 | C | G | DL | ||
STEEL/CAST STEEL | HRC | 20~67.9 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.5 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | |||
HB | 80~647 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 81~646 | |
HV | 80~940 | 80~937 | 80~996 | 80~950 | ||
HS | 32.5~99.5 | 33.3~99.3 | 31.9~102.3 | 30.6~96.8 | ||
σb(N/mm2) | 375~1710 | |||||
ALLOY TOOL STEEL | HRC | 20.5~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 20.5-73.1 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 73-1184 | ||
σb(N/mm2) | 1170~2639 | |||||
STAINLESS STEEL | HRC | 19.6~62.4 | ||||
HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | |||||
HV | 85~802 | |||||
σb(N/mm2) | 740~1725 | |||||
LAMELLAR IRON 灰鑄鐵 | HRC | |||||
HB | 93~334 | 92~326 | ||||
HV | ||||||
NODULAR IRON 球墨鑄鐵 | HRC | |||||
HB | 131~387 | 127~364 | ||||
HV | ||||||
CAST ALUMINUM | HB | 30~159 | ||||
HRB | 23~85 | |||||
HV | 80~195 | |||||
BRASS | HB | 40~173 | ||||
HRB | 13.5~95.3 | |||||
BRONZE銅錫合金 (青銅) | HB | 60~290 | ||||
HRB | 14~100 | |||||
WEOUGHT COPPER | HB | 45~315 | ||||
HRB | 14~100 | |||||
FORGING STEEL | HB | 142~651 |
標 準 配 置 | HARTIP2000 主機 |
DU型 沖擊裝置(可加配DL沖擊體) | |
D型 標準測試塊 | |
兩節(jié)1.5V 干電池 | |
攜 帶 箱 | |
毛 刷 | |
小 支 撐 環(huán) | |
使 用 說 明 書 | |
可 選 附 件 | 異 型 支 撐 環(huán) |
沖擊裝置:DC、D+15、G、C、E、DL | |
藍 牙 打 印 機 |
0755-23501616