详细介绍
日本新宇宙XP-3180氧气气体检测仪
- 日本新宇宙XP-3180氧气气体检测仪原装日本进口,现货供应
- 适于测量采样难度大的位置、容器内等的氧气浓度。
- 自动吸引式,可配合多种长度规格的采样管使用。
- 数字式数值显示/数字式条形图显示,气体浓度等级程度一目了然。
- 可根据被测气体浓度,自动切换高低量程。
- 便于手持的设计,重量仅450克。
- 带告知测量者危险浓度的报警功能和红灯闪烁功能。
- XP-3180标准附件皮套、5号碱性干电池4节、气体导管(1m)、排放过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶盖
技术参数:
型 号 | XP-3180 |
检测气体 | 氧气 |
采集方式 | 自动吸引式 |
检测原理 | 隔膜电流电池式 |
检测范围 | 0~25.0VOL% |
指示精度 | ±0.3VOL%(符合JIS T 8201标准) |
报警设定值 | 18.0VOL% |
显示方式 | 液晶数字(带背景灯) 数字式数值显示/数字式条形图显示 |
使用温度范围 | -10°C ~ 40°C |
电 源 | 5号碱性干电池4节 |
防爆构造 | ExibII BT3 (本质安全防爆构造) |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
重 量 | 约450g (不含电池) |
选 购 品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置(CD-ROM软件+USB线)、镍镉充电电池组、充电用AC适配器。 |
型式 | XP-3180 | 検知対象ガス | 酸素 | ガス採気方式 | 自動吸引式 | 検知原理 | 隔膜ガルバニ電池式 | 測定範囲 | 0~25.0vol% | 指示精度※1 | ±0.3vol% | 警報設定値 | 18.0vol% | 表示方式 | 液晶デジタル(バックライトつき) デジタル数値表示/デジタルバー表示 | 警報方式 | ガス警報時:ブザー、赤色ランプ点滅 故障警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 | 防爆構造 | Exib II BT3 | 使用温度範囲 | -10~40℃ | 電源 | 単3形アルカリ乾電池4本 | 連続使用時間※2 | アルカリ乾電池使用時:約100時間 (無警報時、20℃、バックライトOFF時) | 外形寸法 | W82×H162×D36mm | 重量 | 約450g(電池を除く) | 標準付属品 | レザーケース、単3形アルカリ乾電池4本、ガス導入管(1m)、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、吸引パイプ用ゴム | オプション | ガス導入管、ミキサ、ログデータ収集セット(CD-ROMソフトウェア+USBケーブル)、ACアダプタ※3 |
|
|
※1 同一測定条件による。 ※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。 ※3 ACアダプタ使用時は防爆構造適用外です。 |
|
在线留言