欢迎进入深圳市欧亚精密仪器有限公司网站!
材质 | km/秒 | 英寸/毫秒 | 材质 | km/秒 | 英寸/毫秒 |
空气 | 0.33 | 0.013 | 氯丁橡胶 | 1.60 | 0.063 |
铝 (2024-T4) | 6.38 | 0.251 | 镍 | 5.64 | 0.222 |
铍 | 12.88 | 0.507 | 尼龙 | 2.69 | 0.106 |
碳化硼 | 10.92 | 0.430 | 白金 | 3.69 | 0.156 |
黄铜 | 4.39 | 0.173 | 有机玻璃 | 2.69 | 0.106 |
镉 | 2.77 | 0.109 | 聚苯乙烯 | 2.34 | 0.092 |
铜 | 4.65 | 0.183 | 聚亚安酯 | 1.78 | 0.070 |
玻璃(板) | 5.77 | 0.227 | PVC | 2.39 | 0.094 |
甘油 | 1.93 | 0.076 | 石英 | 5.74 | 0.226 |
金 | 3.25 | 0.128 | 银 | 3.61 | 0.142 |
铬镍铁合金 | 5.82 | 0.229 | 钢 (4340) | 5.84 | 0.230 |
铁 | 5.89 | 0.232 | 钢 (303 不锈钢) | 5.66 | 0.223 |
铸铁 | 4.55 | 0.179 | 特氟龙 | 1.52 | 0.060 |
铅 | 2.16 | 0.085 | 锡 | 3.33 | 0.131 |
镁 | 5.84 | 0.230 | 钛 | 6.10 | 0.240 |
水银 | 1.45 | 0.057 | 钨 | 5.18 | 0.204 |
钼 | 6.25 | 0.246 | 铀 | 3.38 | 0.133 |
蒙耐合金 | 5.36 | 0.211 | 水 | 1.47 | 0.058 |
机油 (SAE 30) | 1.75 | 0.069 | 锌 | 4.32 | 0.170 |
Elcometer超声波测厚仪可由用户校准到适合的材料,方式有两种: